
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 112 | 3937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIW - 111 | 7468 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 110 | 5074 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIW - 109 | 3641 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIW - 108 | 2443 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIW - 107 | 7024 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIW - 106 | 7817 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIW - 105 | 4419 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIW - 104 | 6083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIW - 103 | 7809 |
