
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMST - 111 | 6399 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | AMST - 110 | 8247 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMST - 109 | 9602 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMST - 108 | 1038 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMST - 107 | 9722 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMST - 106 | 4670 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | AMST - 105 | 5618 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | AMST - 104 | 8545 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | AMST - 103 | 2347 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | AMST - 102 | 1946 |
