
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CALIF - 111 | 7068 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CALIF - 110 | 6813 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CALIF - 109 | 9781 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CALIF - 108 | 7841 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CALIF - 107 | 6653 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CALIF - 106 | 1338 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CALIF - 105 | 3829 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CALIF - 104 | 9644 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CALIF - 103 | 5365 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CALIF - 102 | 4661 |
